Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC 500 PBE-5AC-500
- Модель: PBE-5AC-500
Техническое описание
Бренд | Ubiquiti |
Артикул | PBE-5AC-500 |
Тип оборудования | радиомост |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 4 (802.11n) |
Стандарты проводной связи | Passive PoE |
Скорость передачи | 450 Mbps |
Скорость приема | 450 Mbps |
Дальность действия | 25 km |
Каналы беспроводной сети | 5, 8, 10, 20, 30, 40 MHz |
Частотный диапазон | 5‒5.85 GHz |
Модуляция сигнала | BPSK
QPSK
COFDM
16 QAM
64QAM
|
VSWR (КСВ) | 2:1 |
Допустимая скорость ветра | 200 km/h |
Операционная система | AirOS 7 |
Частота процессора | 560 MHz |
Размер оперативной памяти | 128 MB |
Размер встроенной памяти | 8 MB |
Направленность антенны | узконаправленная |
Поддержка MIMO | есть |
MIMO | 2 × 2 |
Поляризация | двойная линейная |
Усиление антенны | 27 dBi |
Режимы беспроводной сети | Access Point AP Bridge Station Station Bridge |
Виды шифрования | AES
TKIP
WEP
WPA
WPA-PSK
WPA2
WPA2-PSK
|
Кнопки | Reset Release |
Индикаторы | 1 х Power 1 х LAN 4 х WLAN |
Диапазоны частот | 5 GHz |
Стандарты PoE | Passive PoE |
Потребляемая мощность (макс) | 8 Watts |
Рабочая влажность | 5...95% |
Комплектация | блюдо отражатель
обтекатель
антенна
задняя часть корпуса
кронштейн, зажим, U-болты, гайки
PoE адаптер
шнур питания
руководство пользователя
|
Сертификаты | FCC, IC, CE RoHS |
Срок гарантии производителя | 12 m |
Спецификация | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/PowerBeam_DS.pdf |
Руководство по быстрому старту | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/PowerBeam-620-pt1-2586455.pdf |
Страница товара на сайте производителя | http://www.powerbeam.kz |
Порты и интерфейсы | 1 х 10/100/1000 Ethernet Port |
Рабочая температура | -40...70 °C |
Процессор | Atheros MIPS 74Kc |
Размеры (Ш×В×Г) | 52.5 × 52.5 × 31.5 cm |
Вес товара | 3.15 kg |
Питание | 24V, 0.5A Gigabit PoE |