Точка доступа Ubiquiti NanoStation Loco M2 2,4 ГГц locoM2
- Модель: locoM2
Техническое описание
Бренд | Ubiquiti |
Артикул | locoM2 |
Исполнение | уличное |
Тип оборудования | точка доступа |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Стандарты проводной связи | 802.3 (10BASE-T) Ethernet 802.3u (100BASE-TX) Ethernet Passive PoE |
Скорость передачи | 150 Mbps |
Дальность действия | 3 km |
Частотный диапазон | 2.412‒2.462 GHz |
Модуляция сигнала | BPSK
QPSK
DSSS
16 QAM
64QAM
|
VSWR (КСВ) | 1.4:1 |
HPBW по горизонтали | 60° |
HPBW по веритикали | 60° |
Операционная система | AirOS |
Частота процессора | 400 MHz |
Размер оперативной памяти | 32 MB |
Размер встроенной памяти | 8 MB |
Направленность антенны | секторная |
Мощность передачи (макс) | 23 dBm |
Поддержка MIMO | есть |
MIMO | 2 × 2 |
Поляризация | Двухполяризационная |
Усиление антенны | 8.5 dBi |
Режимы беспроводной сети | Access Point Bridge Station Station WDS |
Виды шифрования | WEP WPA |
Службы | DHCP Server Port Forwarding |
Тип точки доступа | CPE |
Макс. кол-во одновременно подкл. клиентов | 20 |
Диапазоны частот | 2,4 GHz |
Стандарты PoE | Passive PoE |
Потребляемая мощность (макс) | 5.5 Watts |
Рабочая влажность | 5...95% |
Комплектация | точка доступа
комплект для установки на столб
адаптер питания
провод для подключения адаптера питания к сети
два жгута
|
Корпус | всепогодный пластик, устойчивый к УФ-излученю |
Сертификаты | ETSI300-019-1.4 |
Срок гарантии производителя | 12 m |
Спецификация | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/Nanostation_M_nsm_ds.pdf |
Руководство пользователя | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/airOS_UG.pdf |
Руководство по быстрому старту | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/NanoStation_M_Loco_M_QSG.pdf |
Страница товара на сайте производителя | http://www.ubnt.com/airmax#nanostationm |
Порты и интерфейсы | 1 × 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface |
Рабочая температура | -30...+75 °C |
Процессор | Atheros MIPS 24KC |
Размеры (Ш×В×Г) | 16.3 × 3.1 × 8 cm |
Вес товара | 0.18 kg |
Питание | 24 V, 0.5 А |