Точка доступа Ubiquiti Rocket M5 RM5
- Модель: RM5
Техническое описание
Бренд | Ubiquiti |
Артикул | RM5 |
Исполнение | уличное |
Тип оборудования | точка доступа |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Стандарты проводной связи | 802.3u (100BASE-TX) Ethernet Passive PoE |
Скорость передачи | 150 Mbps |
Дальность действия | 50 km |
Каналы беспроводной сети | 5, 10, 20, 40 MHz |
Частотный диапазон | 5.470‒5.825 GHz |
Модуляция сигнала | BPSK
QPSK
COFDM
16 QAM
64QAM
|
Операционная система | AirOS |
Частота процессора | 400 MHz |
Размер оперативной памяти | 64 MB |
Размер встроенной памяти | 8 MB |
Разъем для антенны | 2 × RP-SMA (влагозащищенный) |
Мощность передачи (макс) | 27 dBm |
Поддержка MIMO | есть |
MIMO | 2 × 2 |
Режимы беспроводной сети | Access Point
Access Point WDS
Repeater
Station
Station WDS
|
Виды шифрования | AES
TKIP
WEP
WPA
WPA-PSK
WPA2
WPA2-PSK
|
Способы подключения WAN | DHCP PPPoE PPTP статический IP |
Тип точки доступа | базовая станция |
Макс. кол-во одновременно подкл. клиентов | 50 |
Диапазоны частот | 5 GHz |
Стандарты PoE | Passive PoE |
Потребляемая мощность (макс) | 8 Watts |
Рабочая влажность | 5…95% |
Комплектация | всепогодная Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket M5 набор для крепления |
Корпус | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
Сертификаты | FCC Part 15.247
RoHS
IC RS210
CE
ETSI300-019-1.4
|
Срок гарантии производителя | 12 m |
Спецификация | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/Rocket_M_GPS_Datasheet.pdf |
Руководство пользователя | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/airOS_UG.pdf |
Руководство по быстрому старту | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/Rocket_M5_GPS_QSG.pdf |
Страница товара на сайте производителя | http://www.ubnt.com/airmax |
Порты и интерфейсы | 1 × 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet |
Рабочая температура | -30…75 °C |
Процессор | Atheros MIPS 24KC |
Размеры (Ш×В×Г) | 17×8×3 cm |
Вес товара | 0.5 kg |
Питание | 24V, 1A, PoE |